由全國工商聯(lián)和遼寧省人民政府共同主辦的2018中國民營企業(yè)500強(qiáng)峰會8月29日在沈陽召開,會上發(fā)布了2018中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單 和《2018中國民營企業(yè)500強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》。
湖北省有15 家企業(yè)入圍榜單。九州通醫(yī)藥集團(tuán)、卓爾控股兩家企業(yè)進(jìn)入前100強(qiáng),分別位列第68、79位。
湖北上榜的15家企業(yè)◤
序號 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 行業(yè) | 營收(萬元) |
68 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 7394289 |
79 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 6986924 |
126 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 5158068 |
127 | 稻花香集團(tuán) | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5156194 |
164 | 山河控股集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 4101786 |
184 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3861055 |
270 | 合眾人壽保險股份有限公司 | 湖北省 | 保險業(yè) | 2686142 |
293 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 2561868 |
314 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 2390255 |
322 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 2323439 |
324 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2321110 |
373 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 2015948 |
461 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業(yè) | 1675398 |
487 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1588906 |
493 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 1574717 |
在2018中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單中,有9家企業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入突破3000億元大關(guān)。華為投資控股有限公司、蘇寧控股集團(tuán)有限公司、正威國際集團(tuán)有限公司位列2018中國民營企業(yè)500強(qiáng)前三名。
2018中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單
p>
“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”榜單是在全國工商聯(lián)上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上,按照營業(yè)收入總額降序排列產(chǎn)生的?!爸袊駹I企業(yè)500強(qiáng)”發(fā)布,已經(jīng)成為全國工商聯(lián)重要品牌工作之一。
% x6 V' P, {2 |8 a7 i8 I( p歡迎光臨 隨州論壇 (http://www.yisouxsb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |