樓主
TA的每日心情 | 奮斗 2021-5-10 15:03 |
---|
簽到天數(shù): 58 天 [LV.5]常住居民I
|
17#

樓主 |
發(fā)表于 2018-4-30 08:01:41
|
只看該作者
農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)資金 高城 明細(xì)表
年度 撥付單位 發(fā)放經(jīng)手人 姓名 住址 實(shí)發(fā)合計(jì)(元) 家庭人數(shù) 享受補(bǔ)助人數(shù) 補(bǔ)助金額 撥付依據(jù) 發(fā)放形式 撥付時(shí)間
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村 2565 1 1 2565 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-12-15
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村 406.25 1 1 406.25 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-10-20
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村 406.25 1 1 406.25 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-09-20
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村 812.5 1 1 812.5 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-08-20
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村十一組 665 1 1 665 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-06-30
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村十一組 665 1 1 665 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-05-20
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村十一組 765 1 1 765 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-04-20
2017 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 高城鎮(zhèn)大橋村十一組 1750 1 1 1750 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2017-01-20
2015 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 隨縣高城鎮(zhèn)大橋村十一組 600 1 1 600 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2015-10-10
2015 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 隨縣高城鎮(zhèn)大橋村11組 550 1 1 550 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2015-4-14
2015 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 隨縣高城鎮(zhèn)大橋村11組 550 1 1 550 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 社發(fā) 2015-2-12
2014 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 隨縣高城鎮(zhèn)大橋村11組 550 1 1 550.00 鄂財(cái)社發(fā)[2014]7號(hào)文件 社發(fā) 2014-10-30
2014 高城鎮(zhèn) 金偉 何方啟 隨縣高城鎮(zhèn)大橋村11組 550.00 1 1 550.00 鄂財(cái)社發(fā)[2014]7號(hào) 社發(fā) 2014-9-20
共13條記錄,每頁(yè)40條 當(dāng)前列出第1至13條記錄 首頁(yè)上一頁(yè) [1] 下一頁(yè)尾頁(yè)此表有專業(yè)人幫忙說(shuō)明一下2016年此人到底有沒(méi)有“五保金”?此表為什么沒(méi)有反映出來(lái)?
|
|